Audio Coding Device, Audio Coding Method, Audio Coding Program, Audio Decoding Device, Audio Decoding Method, and Audio Decoding Program
A patent family: one line of work, grouped by real continuity rather than by a technology label
inferred from titles. 7 of these applications claim priority to application PCT/JP2013/080589, filed Nov 12, 2013. A shared origin can cover several different claimed inventions, which is why members here may not share a title. In-force patents first, soonest term end first, then patent number. Expired patents follow, in the same order.
Confidence:Highevery input resolvedMediumone input unresolvedLowtwo or more caveatsUSPTO recordfrom USPTO's bulk records, without the patent's file history
| Patent | Title | Holder | Status | Expires | Patent lifetimeUsedRemaining | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 9,564,143 | Audio Coding Device, Audio Coding Method, Audio Coding Program, Audio Decoding Device, Audio Decoding Method, and Audio Decoding Program In force · High confidence UsedRemaining | NTT Docomo, Inc. | In force | High confidence | ||
| US 9,881,627 | Audio Coding Device, Audio Coding Method, Audio Coding Program, Audio Decoding Device, Audio Decoding Method, and Audio Decoding Program In force · High confidence | NTT Docomo, Inc. | In force | High confidence | ||
| US 10,553,231 | Audio Coding Device, Audio Coding Method, Audio Coding Program, Audio Decoding Device, Audio Decoding Method, and Audio Decoding Program In force · High confidence | NTT Docomo, Inc. | In force | High confidence | ||
| US 11,176,955 | Audio Coding Device, Audio Coding Method, Audio Coding Program, Audio Decoding Device, Audio Decoding Method, and Audio Decoding Program In force · High confidence | NTT Docomo, Inc. | In force | High confidence | ||
| US 11,195,538 | Audio Coding Device, Audio Coding Method, Audio Coding Program, Audio Decoding Device, Audio Decoding Method, and Audio Decoding Program In force · High confidence | NTT Docomo, Inc. | In force | High confidence | ||
| US 11,211,077 | Audio Coding Device, Audio Coding Method, Audio Coding Program, Audio Decoding Device, Audio Decoding Method, and Audio Decoding Program In force · High confidence | NTT Docomo, Inc. | In force | High confidence | ||
| US 11,749,292 | Audio Coding Device, Audio Coding Method, Audio Coding Program, Audio Decoding Device, Audio Decoding Method, and Audio Decoding Program In force · Medium confidence | NTT Docomo, Inc. | In force | Medium confidence |
7 of 7 records shown. In-force patents first, soonest term end first, then patent number. Expired patents follow, in the same order.
Updated Nov 19, 2026 · includes USPTO assignment data published Nov 18, 2026, status data published Nov 19, 2026 and grant & fee data published Nov 17, 2026 (weekly) · how we know
Computed patent terms end on the dates shown. Related patents and pending applications may cover overlapping subject matter.