Search
Results for LIMIT, INC.
61 companies matching
These are separate companies that share a name, not one company listed several ways. Each has its own patents and its own page. Best match first, then by size.
| Company | Portfolio |
|---|---|
| Fujitsu Semiconductor Limited Recorded under 14 name spellings | |
| Fujitsu Microelectronics Limited Recorded under 14 name spellings | |
| The Yokohama Rubber Co., Ltd. Recorded under 30 name spellings | |
| Aristocrat Technologies Australia Pty Limited Recorded under 23 name spellings | |
| Suntory Holdings Limited Recorded under 2 name spellings | |
| Hong Kong Applied Science and Technology Research Institute Company Limited Recorded under 24 name spellings | |
| Stmicroelectronics, Inc. 299 currently held Recorded under 34 name spellings | 299 currently held |
| Cambridge Enterprise Limited 184 currently held Recorded under 10 name spellings | 184 currently held |
| Bausch Health Ireland Limited 109 currently held Recorded under 2 name spellings Previously recorded as Aton Pharma, Inc. (to 2025) | 109 currently held |
| Rovi Solutions Corporation 13 currently held Recorded under 4 name spellings Recorded as renamed to Adeia Solutions LLC (2022) | 13 currently held |
| Avago Technologies International Sales Pte. Limited 6,499 currently held | 6,499 currently held |
| Tokyo Electron Limited 6,315 currently held | 6,315 currently held |
| Malikie Innovations Limited 6,044 currently held | 6,044 currently held |
| Tencent Technology (Shenzhen) Company Limited 5,365 currently held | 5,365 currently held |
| Eaton Intelligent Power Limited 3,897 currently held | 3,897 currently held |
| Arm Limited 3,262 currently held | 3,262 currently held |
| Airbus Operations Limited 2,481 currently held | 2,481 currently held |
| Jaguar Land Rover Limited 2,291 currently held | 2,291 currently held |
| Contemporary Amperex Technology (Hong Kong) Limited 1,876 currently held | 1,876 currently held |
| Tata Consultancy Services Limited 1,716 currently held | 1,716 currently held |
| Accenture Global Solutions Limited 1,592 currently held | 1,592 currently held |
| Sumitomo Chemical Company, Limited 1,590 currently held | 1,590 currently held |
| Aristocrat Technologies Australia Pty Limited 1,554 currently held | 1,554 currently held |
| Lenovo Global Technologies Ireland International Limited 1,452 currently held | 1,452 currently held |
| Lenovo (Beijing) Limited 1,412 currently held | 1,412 currently held |
| Alibaba Group Holding Limited 1,393 currently held | 1,393 currently held |
| HKC Corporation Limited 1,349 currently held | 1,349 currently held |
| Japan Aviation Electronics Industry, Limited 1,305 currently held | 1,305 currently held |
| BlackBerry Limited 1,296 currently held | 1,296 currently held |
| Imagination Technologies Limited 1,292 currently held | 1,292 currently held |
| Fisher & Paykel Healthcare Limited 1,131 currently held | 1,131 currently held |
| Deka Products Limited Partnership 1,067 currently held | 1,067 currently held |
| Dyson Technology Limited 1,034 currently held | 1,034 currently held |
| Takeda Pharmaceutical Company Limited 1,018 currently held | 1,018 currently held |
| Foxconn Interconnect Technology Limited 949 currently held | 949 currently held |
| British Telecommunications Public Limited Company 933 currently held | 933 currently held |
| BYD Company Limited 914 currently held | 914 currently held |
| Honeywell Limited 896 currently held | 896 currently held |
| Nicoventures Trading Limited 877 currently held | 877 currently held |
| Wipro Limited 825 currently held | 825 currently held |
| Cochlear Limited 809 currently held | 809 currently held |
| Accenture Global Services Limited 715 currently held | 715 currently held |
| Himax Technologies Limited 616 currently held | 616 currently held |
| Longitude Licensing Limited 573 currently held | 573 currently held |
| Valtrus Innovations Limited 555 currently held | 555 currently held |
| Micromass UK Limited 546 currently held | 546 currently held |
| Airbus Defence and Space Limited 531 currently held | 531 currently held |
| Dana Limited 527 currently held | 527 currently held |
| Johnson Matthey Public Limited Company 456 currently held | 456 currently held |
| ResMed Limited 376 currently held | 376 currently held |
| Trimble Navigation Limited 289 currently held | 289 currently held |
| Siemens Healthcare Limited 163 currently held | 163 currently held |
| Contemporary Amperex Technology Co., Limited 157 currently held | 157 currently held |
| Helen of Troy Limited 43 currently held | 43 currently held |
| Research in Motion Limited 24 currently held | 24 currently held |
| Fujitsu Semiconductor Limited 18 currently held | 18 currently held |
| FG Innovation Company Limited 16 currently held | 16 currently held |
| Shanghai Langbo Communication Technology Company Limited 8 currently held | 8 currently held |
| Nortel Networks Limited 3 currently held | 3 currently held |
| Lenovo International Limited 0 currently held | 0 currently held |
| China Citic Bank Corporation Limited, Guangzhou Branch, as Collateral Agent Appears in the record only as a secured party. |